Norway Phone Number Lookup

Jump to: Directories Operators Numbering Plan

Verify Norway Phone Numbers - Country Code +47

Our phone number lookup tool above instantly verifies whether a phone number belongs to Norway by analyzing its country code and number format. Norway phone numbers use the country code +47 and follow an 5, 8 digits national format.

Country: Norway Flag Norway (NO, NOR)
Country Calling Code: +47
National Number Format: 5, 8 digits
Example Number: +47 901 23 456
International Dialing Prefix: 00
National Trunk Prefix: -
Time Zone (UTC/DST): +1/+2
Regulator: Norwegian Communications Authority (NKOM)

Find Phone Numbers in Norway Directories

Looking for a specific company's contact information? Use trusted local business directories to find phone numbers and addresses.

1881

Search for people and businesses. In Norwegian - type the information you need into the search box and press Søk using the drop down box to refine whether you want to look through all of 1881 or more specific; people (person), industries (branser), business (firma), address (adresse), border trading (grensehandel), board positions/roles (styreverv/roller), the internet (internett) and social media (sosiale medier). In Norwegian.

Gule Sider

This searches not only for businesses (firma) but people (personer). Also shows maps. There is an option to search all of the Internet as well. In Norwegian.

180

Norwegian White Pages for people and businesses, includes mobile numbers. Enter any part of a name (or phone number, for reverse search) in the search box at the top of the screen and press Søk. To narrow down the search results to include businesses select Firmakatalog (under the search box) or for people, select Telefonkatalog.

Nettkatalogen

Simple business directory with category searches as well as generic search box. The search also covers Denmark and Sweden (select the country by choosing the appropriate flag button). White Pages are also available from the Telefonkatalog tab - the information can be sent to your mobile phone free of charge or can be saved to your Outlook. Press Søk after entering any or all of your information in the search box. In Norwegian.

Kvasir

General search engine for Norway which includes businesses. Type in the box and press søk (search). In Norwegian.

Reverse Phone Lookup

Stop wondering who called! Enter any phone number to instantly get detailed information.

Identify Norwegian Mobile Operator

Reverse phone lookup results may include which mobile operator issued a phone number. Mobile numbers are usually issued by one of the following operators:

Telenor

MCCMNC code: 24201, 24212

Telia

MCCMNC code: 24202, 24204, 24205, 24208

ice

MCCMNC code: 24206, 24214

Calling from Norway to the United States

To call United States from Norway, follow this exact dialing sequence:

00 + 1 + Area Code + 7-digit phone number
  • 00 - Norway's international access code
  • 1 - United States country code
  • Area Code - Specific U.S. area code
  • 7-digit number - The local phone number

Example: To call (312) 555-0123 from Norway, dial: 00 1 312 555 0123

Useful tip: Connect confidently with the right contact by confirming numbers through an American reverse phone directory. If you know you should be calling to a specific U.S. city, let's say Orlando, then you should use phone number lookup tool for Orlando, Florida, or its area codes (407, 689).

Norway National Numbering Plan (Country Code +47)

Overview

This document presents the comprehensive national numbering plan for Norway. The plan includes fixed network numbers, mobile numbers, location independent numbers, and machine-to-machine communication numbers.

Fixed Network Numbers

From To Provider Status Quantity
20 00 00 0020 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
21 00 00 0021 09 99 99TELIA NORGE ASAssigned100,000
21 10 00 0021 37 69 99Available277,000
21 37 70 0021 39 99 99NEXTGENTEL ASAssigned23,000
21 40 00 0021 40 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned10,000
21 41 00 0021 41 09 99NEXTGENTEL ASAssigned1,000
21 41 10 0021 41 19 99NEXTCOM-ITSP ASAssigned1,000
21 41 20 0021 41 29 99VIATEL NORWAY ASAssigned1,000
21 41 30 0021 41 49 99NEXTGENTEL ASAssigned2,000
21 41 50 0021 41 99 99UNIFON ASAssigned5,000
21 42 00 0021 43 69 99Available17,000
21 43 70 0021 44 79 99NEXTGENTEL ASAssigned11,000
21 44 80 0021 44 99 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
21 45 00 0021 45 59 99ALTIBOX ASAssigned6,000
21 45 60 0021 45 69 99LYSE TELE ASAssigned1,000
21 45 70 0021 48 99 99Available33,000
21 49 00 0021 49 99 99PUZZEL ASAssigned10,000
21 50 00 0021 58 99 99TELIA NORGE ASAssigned90,000
21 59 00 0021 59 99 99Available10,000
21 60 00 0021 63 99 99TELIA NORGE ASAssigned40,000
21 64 00 0021 64 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
21 65 00 0021 65 59 99TELIA NORGE ASAssigned6,000
21 65 60 0021 65 89 99NEXTGENTEL ASAssigned3,000
21 65 90 0021 65 99 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
21 66 00 0021 66 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
21 67 00 0021 67 89 99TELIA NORGE ASAssigned9,000
21 67 90 0021 69 99 99NEXTGENTEL ASAssigned21,000
21 70 00 0021 70 19 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
21 70 20 0021 70 29 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
21 70 30 0021 70 79 99TELIA NORGE ASAssigned5,000
21 70 80 0021 70 99 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
21 71 00 0021 80 19 99Available92,000
21 80 20 0021 80 29 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
21 80 30 0021 89 59 99Available93,000
21 89 60 0021 89 89 99PUZZEL ASAssigned3,000
21 89 90 0021 89 99 99Available1,000
21 90 00 0021 90 19 99GLOBALCONNECT ASAssigned2,000
21 90 20 0021 90 49 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
21 90 50 0021 90 69 99GLOBALCONNECT ASAssigned2,000
21 90 70 0021 92 99 99TELIA NORGE ASAssigned23,000
21 93 00 0021 93 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned10,000
21 94 00 0021 94 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
21 95 00 0021 99 69 99GLOBALCONNECT ASAssigned47,000
21 99 70 0021 99 89 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
21 99 90 0021 99 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned1,000
22 00 00 0022 11 99 99TELENOR NORGE ASAssigned120,000
22 12 00 0022 12 09 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
22 12 10 0022 34 29 99TELENOR NORGE ASAssigned222,000
22 34 30 0022 34 39 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
22 34 40 0022 53 49 99TELENOR NORGE ASAssigned191,000
22 53 50 0022 53 69 99TELENOR NORGE ASAssigned2,000
22 53 70 0022 84 79 99TELENOR NORGE ASAssigned311,000
22 84 80 0022 84 89 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
22 84 90 0022 84 99 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
22 85 00 0023 41 59 99TELENOR NORGE ASAssigned566,000
23 41 60 0023 41 99 99TELENOR NORGE ASAssigned4,000
23 42 00 0023 49 99 99TELENOR NORGE ASAssigned80,000
23 50 00 0023 50 99 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned10,000
23 51 00 0023 51 49 99TELIA NORGE ASAssigned5,000
23 51 50 0023 51 99 99Available5,000
23 52 00 0023 52 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned10,000
23 53 00 0023 61 99 99Available90,000
23 62 00 0023 62 29 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
23 62 30 0023 62 79 99NEXTGENTEL ASAssigned5,000
23 62 80 0023 62 99 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
23 63 00 0023 63 59 99TELIA NORGE ASAssigned6,000
23 63 60 0023 64 99 99Available14,000
23 65 00 0023 65 49 99TELAVOX ASAssigned5,000
23 65 50 0023 65 69 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
23 65 70 0023 66 99 99Available13,000
23 67 00 0023 67 99 99TELENOR NORGE ASAssigned10,000
23 68 00 0023 70 19 99TELIA NORGE ASAssigned22,000
23 70 20 0023 70 29 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
23 70 30 0023 70 99 99TELIA NORGE ASAssigned7,000
23 71 00 0023 87 99 99Available170,000
23 88 00 0023 89 99 99TELIA NORGE ASAssigned20,000
23 90 00 0023 90 49 99TELENOR NORGE ASAssigned5,000
23 90 50 0023 90 59 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
23 90 60 0023 90 99 99TELENOR NORGE ASAssigned4,000
23 91 00 0023 91 09 99ERATE ASAssigned1,000
23 91 10 0023 94 99 99Available39,000
23 95 00 0023 95 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
23 96 00 0023 96 99 99VOXBONE SAAssigned10,000
23 97 00 0023 98 59 99TELENOR NORGE ASAssigned16,000
23 98 60 0023 98 69 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
23 98 70 0023 98 99 99TELENOR NORGE ASAssigned3,000
23 99 00 0023 99 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
24 00 00 0024 02 19 99TELENOR NORGE ASAssigned22,000
24 02 20 0024 02 29 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
24 02 30 0024 07 59 99TELENOR NORGE ASAssigned53,000
24 07 60 0024 07 69 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
24 07 70 0024 07 79 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
24 07 80 0024 08 99 99TELENOR NORGE ASAssigned12,000
24 09 00 0024 09 09 99UNIFON ASAssigned1,000
24 09 10 0024 17 89 99TELENOR NORGE ASAssigned88,000
24 17 90 0024 17 99 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
24 18 00 0024 19 99 99TELENOR NORGE ASAssigned20,000
24 20 00 0024 20 19 99UNIFON ASAssigned2,000
24 20 20 0024 23 99 99Available38,000
24 24 00 0024 24 49 99PUZZEL ASAssigned5,000
24 24 50 0024 33 29 99Available88,000
24 33 30 0024 33 49 99UNIFON ASAssigned2,000
24 33 50 0024 69 99 99Available365,000
24 70 00 0024 70 09 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
24 70 10 0024 99 99 99Available299,000
25 00 00 0025 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
26 00 00 0026 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
27 00 00 0027 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
28 00 00 0029 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked2,000,000
30 00 00 0030 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
31 00 00 0031 01 99 99TELIA NORGE ASAssigned20,000
31 02 00 0031 02 49 99TELIA NORGE ASAssigned5,000
31 02 50 0031 02 79 99ALTIBOX ASAssigned3,000
31 02 80 0031 02 99 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
31 03 00 0031 03 09 99Available1,000
31 03 10 0031 03 19 99PUZZEL ASAssigned1,000
31 03 20 0031 08 99 99Available58,000
31 09 00 0031 09 49 99ALTIBOX ASAssigned5,000
31 09 50 0031 09 59 99LYSE TELE ASAssigned1,000
31 09 60 0031 09 89 99Available3,000
31 09 90 0031 09 99 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
31 10 00 0031 10 99 99Available10,000
31 11 00 0031 25 99 99Available150,000
31 26 00 0031 29 99 99TELENOR NORGE ASAssigned40,000
31 30 00 0031 30 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
31 31 00 0031 33 29 99Available23,000
31 33 30 0031 33 39 99UNIFON ASAssigned1,000
31 33 40 0031 39 99 99Available66,000
31 40 00 0031 40 19 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
31 40 20 0031 40 39 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
31 40 40 0031 40 99 99TELIA NORGE ASAssigned6,000
31 41 00 0031 42 09 99NEXTGENTEL ASAssigned11,000
31 42 10 0031 42 29 99TELAVOX ASAssigned2,000
31 42 30 0031 89 99 99Available477,000
31 90 00 0031 90 29 99GLOBALCONNECT ASAssigned3,000
31 90 30 0031 90 69 99TELIA NORGE ASAssigned4,000
31 90 70 0031 90 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned3,000
31 91 00 0031 91 09 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
31 91 10 0031 91 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned9,000
31 92 00 0031 99 99 99Available80,000
32 00 00 0032 17 79 99TELENOR NORGE ASAssigned178,000
32 17 80 0032 17 89 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
32 17 90 0032 18 89 99TELENOR NORGE ASAssigned10,000
32 18 90 0032 18 99 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
32 19 00 0032 22 29 99TELENOR NORGE ASAssigned33,000
32 22 30 0032 22 39 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
32 22 40 0032 29 99 99TELENOR NORGE ASAssigned76,000
32 30 00 0032 30 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
32 31 00 0032 31 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
32 32 00 0032 69 99 99Available380,000
32 70 00 0032 89 99 99TELENOR NORGE ASAssigned200,000
32 90 00 0032 98 39 99Available84,000
32 98 40 0032 98 89 99ALTIBOX ASAssigned5,000
32 98 90 0032 99 29 99TELIA NORGE ASAssigned4,000
32 99 30 0032 99 39 99VOXBONE SAAssigned1,000
32 99 40 0032 99 49 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
32 99 50 0032 99 69 99Available2,000
32 99 70 0032 99 99 99Available3,000
33 00 00 0033 19 99 99TELENOR NORGE ASAssigned200,000
33 20 00 0033 20 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
33 21 00 0033 21 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
33 22 00 0033 22 09 99PUZZEL ASAssigned1,000
33 22 10 0033 22 29 99TELAVOX ASAssigned2,000
33 22 30 0033 22 39 99UNIFON ASAssigned1,000
33 22 40 0033 27 99 99Available56,000
33 28 00 0033 29 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned20,000
33 30 00 0033 39 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
33 40 00 0033 40 09 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
33 40 10 0033 49 99 99TELENOR NORGE ASAssigned99,000
33 50 00 0033 51 99 99TELIA NORGE ASAssigned20,000
33 52 00 0033 52 99 99ALTIBOX ASAssigned10,000
33 53 00 0033 59 99 99Available70,000
33 60 00 0033 60 99 99Available10,000
33 61 00 0033 61 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
33 62 00 0033 69 99 99Available80,000
33 70 00 0033 73 99 99TELENOR NORGE ASAssigned40,000
33 74 00 0033 74 09 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
33 74 10 0033 79 49 99TELENOR NORGE ASAssigned54,000
33 79 50 0033 79 59 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
33 79 60 0033 79 99 99TELENOR NORGE ASAssigned4,000
33 80 00 0033 80 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
33 81 00 0033 89 99 99Available90,000
33 90 00 0033 90 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
33 91 00 0033 98 89 99Available79,000
33 98 90 0033 99 19 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
33 99 20 0033 99 29 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
33 99 30 0033 99 39 99NEXTGENTEL ASAssigned1,000
33 99 40 0033 99 49 99LYSE TELE ASAssigned1,000
33 99 50 0033 99 69 99Available2,000
33 99 70 0033 99 79 99VOXBONE SAAssigned1,000
33 99 80 0033 99 89 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
33 99 90 0033 99 99 99NEXTCOM-ITSP ASAssigned1,000
34 00 00 0034 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
35 00 00 0035 03 19 99TELENOR NORGE ASAssigned32,000
35 03 20 0035 03 29 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
35 03 30 0035 09 99 99TELENOR NORGE ASAssigned67,000
35 10 00 0035 11 99 99TELIA NORGE ASAssigned20,000
35 12 00 0035 12 29 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
35 12 30 0035 18 99 99Available67,000
35 19 00 0035 19 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned10,000
35 20 00 0035 20 09 99ALTIBOX ASAssigned1,000
35 20 10 0035 20 99 99Available9,000
35 21 00 0035 28 89 99Available79,000
35 28 90 0035 29 49 99ALTIBOX ASAssigned6,000
35 29 50 0035 29 59 99PUZZEL ASAssigned1,000
35 29 60 0035 29 69 99LYSE TELE ASAssigned1,000
35 29 70 0035 29 99 99Available3,000
35 30 00 0035 30 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
35 31 00 0035 49 99 99Available190,000
35 50 00 0035 59 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
35 60 00 0035 60 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
35 61 00 0035 68 79 99Available78,000
35 68 80 0035 68 99 99TELAVOX ASAssigned2,000
35 69 00 0035 69 29 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
35 69 30 0035 69 49 99ALTIBOX ASAssigned2,000
35 69 50 0035 69 69 99Available2,000
35 69 70 0035 69 79 99VOXBONE SAAssigned1,000
35 69 80 0035 69 89 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
35 69 90 0035 69 99 99UNIFON ASAssigned1,000
35 70 00 0035 70 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
35 71 00 0035 71 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
35 72 00 0035 89 99 99Available180,000
35 90 00 0035 90 09 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
35 90 10 0035 90 19 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
35 90 20 0035 93 79 99TELENOR NORGE ASAssigned36,000
35 93 80 0035 93 89 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
35 93 90 0035 99 99 99TELENOR NORGE ASAssigned61,000
36 00 00 0036 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
37 00 00 0037 09 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
37 10 00 0037 10 99 99Available10,000
37 11 00 0037 11 99 99TELENOR NORGE ASAssigned10,000
37 12 00 0037 12 99 99Available10,000
37 13 00 0037 13 29 99TELENOR NORGE ASAssigned3,000
37 13 30 0037 13 39 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
37 13 40 0037 17 79 99TELENOR NORGE ASAssigned44,000
37 17 80 0037 17 89 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
37 17 90 0037 17 99 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
37 18 00 0037 19 99 99TELENOR NORGE ASAssigned20,000
37 20 00 0037 22 99 99Available30,000
37 23 00 0037 29 99 99TELENOR NORGE ASAssigned70,000
37 30 00 0037 30 99 99Available10,000
37 31 00 0037 31 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
37 32 00 0037 32 29 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
37 32 30 0037 33 29 99Available10,000
37 33 30 0037 33 39 99UNIFON ASAssigned1,000
37 33 40 0037 38 99 99Available56,000
37 39 00 0037 39 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned10,000
37 40 00 0037 40 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
37 41 00 0037 41 69 99Available7,000
37 41 70 0037 41 89 99TELAVOX ASAssigned2,000
37 41 90 0037 41 99 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
37 42 00 0037 49 99 99Available80,000
37 50 00 0037 50 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
37 51 00 0037 69 99 99Available190,000
37 70 00 0037 70 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
37 71 00 0037 71 49 99NEXTGENTEL ASAssigned5,000
37 71 50 0037 71 59 99VOXBONE SAAssigned1,000
37 71 60 0037 71 69 99NEXTGENTEL ASAssigned1,000
37 71 70 0037 79 99 99Available83,000
37 80 00 0037 80 99 99Available10,000
37 81 00 0037 88 39 99Available74,000
37 88 40 0037 88 59 99ALTIBOX ASAssigned2,000
37 88 60 0037 88 89 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
37 88 90 0037 89 29 99TELIA NORGE ASAssigned4,000
37 89 30 0037 89 39 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
37 89 40 0037 89 49 99LYSE TELE ASAssigned1,000
37 89 50 0037 89 69 99Available2,000
37 89 70 0037 90 99 99Available13,000
37 91 00 0037 94 99 99TELENOR NORGE ASAssigned40,000
37 95 00 0037 95 99 99Available10,000
37 96 00 0037 97 99 99TELENOR NORGE ASAssigned20,000
37 98 00 0037 99 99 99Available20,000
38 00 00 0038 13 29 99TELENOR NORGE ASAssigned133,000
38 13 30 0038 13 39 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
38 13 40 0038 13 49 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
38 13 50 0038 19 99 99TELENOR NORGE ASAssigned65,000
38 20 00 0038 23 99 99Available40,000
38 24 00 0038 24 29 99TELENOR NORGE ASAssigned3,000
38 24 30 0038 24 39 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
38 24 40 0038 28 99 99TELENOR NORGE ASAssigned46,000
38 29 00 0038 31 99 99Available30,000
38 32 00 0038 35 99 99TELENOR NORGE ASAssigned40,000
38 36 00 0038 36 09 99LYSE TELE ASAssigned1,000
38 36 10 0038 36 19 99PUZZEL ASAssigned1,000
38 36 20 0038 36 39 99TELAVOX ASAssigned2,000
38 36 40 0038 36 99 99Available6,000
38 37 00 0038 39 99 99TELENOR NORGE ASAssigned30,000
38 40 00 0038 49 99 99Available100,000
38 50 00 0038 50 99 99Available10,000
38 51 00 0038 52 99 99Available20,000
38 53 00 0038 53 19 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
38 53 20 0038 59 39 99Available62,000
38 59 40 0038 59 49 99ALTIBOX ASAssigned1,000
38 59 50 0038 59 99 99Available5,000
38 60 00 0038 61 99 99TELIA NORGE ASAssigned20,000
38 62 00 0038 62 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
38 63 00 0038 69 99 99Available70,000
38 70 00 0038 70 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
38 71 00 0038 71 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
38 72 00 0038 78 99 99Available70,000
38 79 00 0038 79 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
38 80 00 0038 80 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
38 81 00 0038 89 99 99Available90,000
38 90 00 0038 90 19 99GLOBALCONNECT ASAssigned2,000
38 90 20 0038 90 49 99TELIA NORGE ASAssigned3,000
38 90 50 0038 90 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned5,000
38 91 00 0038 98 99 99Available80,000
38 99 00 0038 99 19 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
38 99 20 0038 99 29 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
38 99 30 0038 99 39 99UNIFON ASAssigned1,000
38 99 40 0038 99 49 99VOXBONE SAAssigned1,000
38 99 50 0038 99 69 99Available2,000
38 99 70 0038 99 79 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
38 99 80 0038 99 99 99Available2,000
39 00 00 0039 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
50 00 00 0050 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
51 00 00 0051 00 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
51 01 00 0051 01 99 99NEXTGENTEL ASAssigned10,000
51 02 00 0051 02 09 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
51 02 10 0051 10 99 99Available89,000
51 11 00 0051 12 99 99NEXTGENTEL ASAssigned20,000
51 13 00 0051 18 99 99Available60,000
51 19 00 0051 19 99 99PUZZEL ASAssigned10,000
51 20 00 0051 22 99 99TELIA NORGE ASAssigned30,000
51 23 00 0051 28 99 99Available60,000
51 29 00 0051 29 79 99TELIA NORGE ASAssigned8,000
51 29 80 0051 29 89 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
51 29 90 0051 29 99 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
51 30 00 0051 30 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
51 31 00 0051 31 39 99ALTIBOX ASAssigned4,000
51 31 40 0051 31 49 99LYSE TELE ASAssigned1,000
51 31 50 0051 32 99 99ALTIBOX ASAssigned15,000
51 33 00 0051 37 39 99TELENOR NORGE ASAssigned44,000
51 37 40 0051 37 49 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
51 37 50 0051 73 09 99TELENOR NORGE ASAssigned356,000
51 73 10 0051 73 19 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
51 73 20 0051 73 29 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
51 73 30 0051 99 99 99TELENOR NORGE ASAssigned267,000
52 00 00 0052 04 99 99TELIA NORGE ASAssigned50,000
52 05 00 0052 05 49 99GLOBALCONNECT ASAssigned5,000
52 05 50 0052 05 69 99TELAVOX ASAssigned2,000
52 05 70 0052 09 99 99Available43,000
52 10 00 0052 10 99 99Available10,000
52 11 00 0052 21 99 99Available110,000
52 22 00 0052 22 99 99ALTIBOX ASAssigned10,000
52 23 00 0052 69 99 99Available470,000
52 70 00 0052 87 99 99TELENOR NORGE ASAssigned180,000
52 88 00 0052 88 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
52 89 00 0052 89 99 99TELENOR NORGE ASAssigned10,000
52 90 00 0052 90 19 99GLOBALCONNECT ASAssigned2,000
52 90 20 0052 90 59 99TELIA NORGE ASAssigned4,000
52 90 60 0052 90 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned4,000
52 91 00 0052 91 19 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
52 91 20 0052 91 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned8,000
52 92 00 0052 97 19 99Available52,000
52 97 20 0052 97 29 99VOXBONE SAAssigned1,000
52 97 30 0052 98 89 99ALTIBOX ASAssigned16,000
52 98 90 0052 99 09 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
52 99 10 0052 99 19 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
52 99 20 0052 99 29 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
52 99 30 0052 99 39 99ORANGE BUSINESS NORWAY ASAssigned1,000
52 99 40 0052 99 49 99Available1,000
52 99 50 0052 99 59 99UNIFON ASAssigned1,000
52 99 60 0052 99 89 99Available3,000
52 99 90 0052 99 99 99NEXTCOM-ITSP ASAssigned1,000
53 00 00 0053 01 89 99TELIA NORGE ASAssigned19,000
53 01 90 0053 01 99 99LYSE TELE ASAssigned1,000
53 02 00 0053 05 99 99TELIA NORGE ASAssigned40,000
53 06 00 0053 19 99 99Available140,000
53 20 00 0053 20 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
53 21 00 0053 21 49 99GLOBALCONNECT ASAssigned5,000
53 21 50 0053 21 99 99TELAVOX ASAssigned5,000
53 22 00 0053 23 89 99ALTIBOX ASAssigned19,000
53 23 90 0053 33 29 99Available94,000
53 33 30 0053 33 39 99UNIFON ASAssigned1,000
53 33 40 0053 39 99 99Available66,000
53 40 00 0053 49 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
53 50 00 0053 51 99 99NEXTGENTEL ASAssigned20,000
53 52 00 0053 63 99 99Available120,000
53 64 00 0053 67 99 99TELENOR NORGE ASAssigned40,000
53 68 00 0053 73 99 99Available60,000
53 74 00 0053 77 99 99TELENOR NORGE ASAssigned40,000
53 78 00 0053 99 99 99Available220,000
54 00 00 0054 99 99 99Norwegian Communications AuthorityBlocked1,000,000
55 00 00 0055 00 99 99Available10,000
55 01 00 0055 02 19 99NEXTGENTEL ASAssigned12,000
55 02 20 0055 07 99 99Available58,000
55 08 00 0055 09 99 99TELIA NORGE ASAssigned20,000
55 10 00 0055 39 99 99TELENOR NORGE ASAssigned300,000
55 40 00 0055 49 99 99Available100,000
55 50 00 0055 59 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
55 60 00 0055 62 99 99TELIA NORGE ASAssigned30,000
55 63 00 0055 68 99 99Available60,000
55 69 00 0055 69 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
55 70 00 0055 70 99 99TELIA NORGE ASAssigned10,000
55 71 00 0055 89 99 99Available190,000
55 90 00 0055 99 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
56 00 00 0056 03 69 99Available37,000
56 03 70 0056 03 79 99TELIA NORGE ASAssigned1,000
56 03 80 0056 08 99 99Available52,000
56 09 00 0056 09 99 99PUZZEL ASAssigned10,000
56 10 00 0056 12 29 99TELENOR NORGE ASAssigned23,000
56 12 30 0056 12 39 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
56 12 40 0056 12 59 99TELENOR NORGE ASAssigned2,000
56 12 60 0056 12 69 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
56 12 70 0056 13 79 99TELENOR NORGE ASAssigned11,000
56 13 80 0056 13 89 99TELENOR NORGE ASAssigned1,000
56 13 90 0056 19 99 99TELENOR NORGE ASAssigned61,000
56 20 00 0056 29 99 99Available100,000
56 30 00 0056 39 99 99TELENOR NORGE ASAssigned100,000
56 40 00 0056 50 99 99Available110,000
56 51 00 0056 59 99 99TELENOR NORGE ASAssigned90,000
56 60 00 0056 89 99 99Available300,000
56 90 00 0056 90 19 99GLOBALCONNECT ASAssigned2,000
56 90 20 0056 90 39 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
56 90 40 0056 90 99 99GLOBALCONNECT ASAssigned6,000
56 91 00 0056 91 19 99TELIA NORGE ASAssigned2,000
