The 845 area code is a telephone area code serving the mid- and lower Hudson Valley in New York state.
Federal Data
State Data
County Data
City Data
Area code 845 covers the mid- and lower Hudson Valley region of New York.
Area code 329 is an overlay for the 845 area code, meaning it serves the same geographic region. Area code 845 was created on June 5, 2000. Area code 329 entered service on March 24, 2023. Ten-digit dialing is required in this area.
Area code 845 is a general purpose code which was placed in service on June 5, 2000.
Our New York phone number lookup service will analyze the three-digit prefix of any 845 area code phone number and will show which telecommunications company and rate center it was initially assigned to. This prefix code data may help to determine the U.S. carrier, New York geographic region, and local calling area associated with the phone number.
Phone numbers follow the following structure under the North American Numbering Plan:
Understanding the area code can help you determine if a call is local to your area. However, keep in mind that due to mobile number portability and VoIP services, the caller may be anywhere in the United States, so it’s best to search for the most recent phone number details.
| Company | Number of Prefixes |
|---|---|
| VERIZON NEW YORK, INC. | 154 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 61 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 39 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 35 |
| SPRINT SPECTRUM, L.P. | 32 |
| CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 29 |
| CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | 24 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF NEW YORK, INC. | 20 |
| PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - NY | 17 |
| OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 15 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | 13 |
| TIME WARNER CABLE INFO SVCE (NEW YORK) LLC-NY | 12 |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | 10 |
| GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC. - NY | 7 |
| ONVOY, LLC- NY | 7 |
| TC SYSTEMS, INC. - NY | 6 |
| XO NEW YORK, INC. | 6 |
| ALTEVA OF WARWICK LLC | 5 |
| AT&T - LOCAL | 5 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF AMERICA, INC. - NY | 5 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF SYLVAN LAKE, INC. | 5 |
| WARWICK VALLEY TELEPHONE COMPANY | 5 |
| CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - NY | 4 |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 4 |
| BROADVIEW NETWORKS, INC. - NY | 3 |
| METROPCS, INC. | 3 |
| USA MOBILITY WIRELESS, INC. | 3 |
| MARGARETVILLE TEL. CO., INC. | 2 |
| PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | 2 |
| RCN TELECOM SERVICES, INC. - NY | 2 |
| WARWICK VALLEY TELEPHONE COMPANY - NY | 2 |
| YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NY | 2 |
| AIRUS, INC. - NY | 1 |
| AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | 1 |
| BARR TELL USA, INC. - NY | 1 |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 1 |
| CONVERSENT COMMUNICATIONS OF NEW YORK, LLC - NY | 1 |
| CORETEL NEW YORK, INC. - NY | 1 |
| INTRADO COMMUNICATIONS, LLC | 1 |
| MAGNA5 LLC - NY | 1 |
| REGIONAL TELEPHONE CORPORATION - NY | 1 |
| TELENGY L.L.C. - NY | 1 |
| TELNYX LLC | 1 |
| TVC ALBANY, INC. DBA FIRSTLIGHT FIBER | 1 |
| UCOMTEL INC. | 1 |
| WAVENATION, LLC | 1 |
Carrier names have been updated from their original FCC assignments to reflect current companies following mergers, acquisitions, and rebranding. Updates were determined using AI-assisted research and may not be accurate or reflect up to date changes. This data is provided without warranties of accuracy or completeness.
| Rate Center | Number of Prefixes |
|---|---|
| POUGHKEPSI | 63 |
| NEWBURGH | 40 |
| SPRING VLY | 32 |
| KINGSTON | 29 |
| NEW CITY | 27 |
| MIDDLETOWN | 26 |
| MONROE | 16 |
| NANUET | 13 |
| NYACK | 13 |
| MAHOPAC | 12 |
| MONTICELLO | 12 |
| PEARLRIVER | 12 |
| BEACON | 11 |
| BREWSTER | 11 |
| CARMEL | 11 |
| HAVERSTRAW | 9 |
| SUFFERN | 9 |
| PIERMONT | 8 |
| HIGHLD FLS | 7 |
| CONGERS | 6 |
| HOPEWLLJCT | 6 |
| WAPIGRSFLS | 6 |
| WARWICK | 6 |
| HYDE PARK | 5 |
| NEW PALTZ | 5 |
| FALLSBURG | 4 |
| GOSHEN | 4 |
| LAKELAND | 4 |
| PAWLING | 4 |
| PEEKSKILL | 4 |
| PORTJERVIS | 4 |
| SCOTCHTOWN | 4 |
| TUXEDO | 4 |
| CHESTER | 3 |
| COLDSPRING | 3 |
| CORNWALL | 3 |
| CROTON FLS | 3 |
| GREENWD LK | 3 |
| HIGHLANDML | 3 |
| LIBERTY | 3 |
| MAYBROOK | 3 |
| NORTHCLOVE | 3 |
| NORTHSALEM | 3 |
| PATTERSON | 3 |
| PINEISLAND | 3 |
| RED HOOK | 3 |
| RHINEBECK | 3 |
| SAUGERTIES | 3 |
| SLOATSBURG | 3 |
| WASHIGTNVL | 3 |
| WOODSTOCK | 3 |
| AMENIA | 2 |
| BARRYVILLE | 2 |
| BLOOMINGBG | 2 |
| CIRCLEVL | 2 |
| CLINTONCOR | 2 |
| DENTON | 2 |
| ELLENVILLE | 2 |
| ESOPUS | 2 |
| FLORIDA | 2 |
| GARRISON | 2 |
| HIGH FALLS | 2 |
| HIGHLAND | 2 |
| KERHONKSON | 2 |
| MARLBORO | 2 |
| MILLBROOK | 2 |
| MONTGOMERY | 2 |
| NARROWSBG | 2 |
| OTISVILLE | 2 |
| PINE BUSH | 2 |
| ROSENDALE | 2 |
| SHOKAN | 2 |
| SLATE HILL | 2 |
| STAATSBURG | 2 |
| UNIONVILLE | 2 |
| WALDEN | 2 |
| WALLKILL | 2 |
| WURTSBORO | 2 |
| ANDES | 1 |
| CALLICOON | 1 |
| CLINTONDL | 1 |
| DOVER PL | 1 |
| ELIZAVILLE | 1 |
| FLEISCHMAS | 1 |
| GRAHAMSVL | 1 |
| JEFFERSNVL | 1 |
| LIVISTNMNR | 1 |
| LKHUNTIGTN | 1 |
| MARGARETVL | 1 |
| MILTON | 1 |
| PHOENICIA | 1 |
| PLEASATVLY | 1 |
| STANFORDVL | 1 |
| TIVOLI | 1 |
| WHITE LAKE | 1 |
| WINGDALE | 1 |
Browse other New York area codes: