Our phone number lookup tool above instantly verifies whether a phone number belongs to New Zealand by analyzing its country code and number format. New Zealand phone numbers use the country code +64 and follow an 3 to 10 digits national format.
| Country: | |
|---|---|
| Country Calling Code: | +64 |
| National Number Format: | 3 to 10 digits |
| Example Number: | +64 21 123 4567 |
| International Dialing Prefix: | 00 |
| National Trunk Prefix: | 0 |
| Time Zone (UTC/DST): | +12/+13 |
| Regulator: | Commerce Commission of New Zealand (ComCom) |
Looking for a specific company's contact information? Use trusted local business directories to find phone numbers and addresses.
New Zealand White Pages, for both people and businesses. Part name searches bring up more results.
Yellow Pages for New Zealand. Includes maps and website links for results.
Find people's numbers and addresses in New Zealand. Also offers reverse search which requires the full number to be entered including the area code and leading zero.
Business directory, including search by product, and good maps. Includes links to reviews.
Reverse phone lookup results may include which mobile operator issued a phone number. Mobile numbers are usually issued by one of the following operators:
MCCMNC code: 53001, 53004
MCCMNC code: 53005, 53000, 53002
MCCMNC code: 53024
Last updated: January 2026
The table below includes only those number groups that can be dialled from outside New Zealand.
| NDC (National Destination Code) or leading digits of N(S)N | N(S)N Minimum Length | N(S)N Maximum Length | Usage of E.164 Number | Additional Information |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | Gateway switch test numbers | |
| 11 | 10 | 14 | Value-added services | New Zealand direct service where provided |
| 12 | 6 | 8 | NZ direct service where provided | |
| 20 | 9 | 10 | Non-geographic service numbers | Mobile service |
| 21 | 8 | 10 | Non-geographic service numbers | Mobile service |
| 22 | 9 | 10 | Non-geographic service numbers | Mobile service |
| 240 | 8 | 8 | Non-geographic service numbers | Scott Base Antarctica |
| 26 | 8 | 9 | Non-geographic service numbers | Paging service and mobile service |
| 27 | 9 | 10 | Non-geographic service numbers | Mobile service |
| 28 | 9 | 10 | Non-geographic service numbers | Mobile service |
| 29 | 9 | 10 | Non-geographic service numbers | Mobile service |
| 32 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 33 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 34 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 35 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 36 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 37 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 39 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 42 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 43 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 44 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 45 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 46 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 47 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 48 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 49 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 508 | 9 | 9 | Value-added services | International 0508 as agreed |
| 60 | 4 | 4 | Directory assistance operator only | |
| 62 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 63 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 65 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 66 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 67 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 68 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 69 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 70 | 9 | 9 | Personal Number Service | Some Personal Number service codes are internationally dialable where arrangements are in place |
| 72 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 73 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 74 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 75 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 77 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 78 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 79 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 800 | 9 | 9 | Value-added services | International 0800 service where agreed |
| 809 | 9 | 10 | Value-added services | Where agreed |
| 83 | 5 | 10 | Value-added services | Enhanced voice services |
| 840 | 5 | 8 | Value-added services | Some Value-added services are internationally dialable where agreed |
| 85 | 8 | 13 | Value-added services | International 0800 and calling card (HCD) service where agreed |
| 86 | 8 | 9 | Value-added services | Enhanced paging services, and NZ direct services where required |
| 87 | 4 | 8 | Value-added services | PSTN access to data services |
| 90 | 9 | 11 | Premium-Rate services | Some Premium Rate service codes are internationally dialable where arrangements are in place |
| 92 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 93 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 94 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 95 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 96 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 97 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 98 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services | |
| 99 | 8 | 8 | Geographic numbers for fixed services |
More information on the New Zealand telephone numbering scheme can be found at: http://www.nad.org.nz
Number Administrator
NAD
P.O. Box 302 469
North Harbour
AUCKLAND
New Zealand
Tel: +64 9 475 0201
Fax: +64 9 479 4530
E-mail: [email protected]
Phone numbers in New Zealand use the country code +64, followed by an area code such as 3 (Christchurch), 4 (Wellington) or 6 (Palmerston North). Match the area code below to identify the city or region a number from New Zealand is calling from.
| Area Code | City / Region | Dialing Format |
|---|---|---|
| 3 | Christchurch | +64 3 |
| 4 | Wellington | +64 4 |
| 6 | Palmerston North | +64 6 |
| 7 | Hamilton | +64 7 |
| 9 | Whangarei | +64 9 |