Our phone number lookup tool above instantly verifies whether a phone number belongs to Lebanon by analyzing its country code and number format. Lebanon phone numbers use the country code +961 and follow an 7 to 8 digits national format.
Country: | |
---|---|
Country Calling Code: | +961 |
National Number Format: | 7 to 8 digits |
Example Number: | +961 70 123 456 |
International Dialing Prefix: | 00 |
National Trunk Prefix: | 0 |
Time Zone (UTC/DST): | +2/+3 |
Regulator: | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) |
Stop wondering who called! Enter any phone number to instantly get detailed information.
Reverse phone lookup results may include which mobile operator issued a phone number. Mobile numbers are usually issued by one of the following operators:
MCCMNC code: 41503
MCCMNC code: 41501, 41532, 41533, 41534, 41535
To call United States from Lebanon, follow this exact dialing sequence:
Example: To call (312) 555-0123 from Lebanon, dial: 00 1 312 555 0123
Useful tip: Confirm you're calling the right person and avoid costly mistakes using the US phone number identification system. If you know you should be calling to a specific U.S. city, let's say Charlotte, then you should use phone number lookup tool for Charlotte, North Carolina, or its area codes (704, 980).
International format: +961 XX XXX XXX or +961 XX XXXX XXX
National format: 0X XXX XXX or XX XXXX XXX
Area Code | Numbering length (including country code) |
Numbering range | Designation | |
---|---|---|---|---|
From | To | |||
(0)1 | ten | +961 1 000 000 | +961 1 999 999 | PSTN number range for Beirut, "Used" |
21 | eleven | +961 21 000 000 | +961 21 999 999 | PSTN number range for Beirut |
(0)3 | ten | +961 3 000 000 | +961 3 099 999 | GSM number range "Used" (MIC2) |
ten | +961 3 100 000 | +961 3 199 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
ten | +961 3 200 000 | +961 3 299 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
ten | +961 3 300 000 | +961 3 399 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
ten | +961 3 400 000 | +961 3 499 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
ten | +961 3 500 000 | +961 3 599 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
ten | +961 3 600 000 | +961 3 699 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
ten | +961 3 700 000 | +961 3 799 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
ten | +961 3 800 000 | +961 3 899 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
ten | +961 3 900 000 | +961 3 999 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
(0)4 | ten | +961 4 000 000 | +961 4 999 999 | PSTN number range for Mount Lebanon, Metn area,"Used" |
24 | eleven | +961 24 000 000 | +961 24 999 999 | PSTN number range for Mount Lebanon, Metn area," Used" |
(0)5 | ten | +961 5 000 000 | +961 5 999 999 | PSTN number range for Mount Lebanon, Chouf area, "Used" |
25 | eleven | +961 25 000 000 | +961 25 999 999 | PSTN number range for Mount Lebanon, Chouf area, "Used" |
(0)6 | ten | +961 6 000 000 | +961 6 999 999 | PSTN number range for North Lebanon "Used" |
26 | eleven | +961 26 000 000 | +961 26 999 999 | PSTN number range for North Lebanon "Used" |
(0)7 | ten | +961 7 200 000 | +961 7 599 999 | PSTN number range for South Lebanon "Used". |
ten | +961 7 620 000 | +961 7 629 999 | ||
ten | +961 7 700 000 | +961 7 699 999 | ||
ten | +961 7 800 000 | +961 7 879 999 | ||
ten | +961 7 920 000 | +961 7 929 999 | ||
27 | eleven | +961 27 100 000 | +961 27 999 999 | PSTN number range for South Lebanon "Used" |
70 | eleven | +961 70 000 000 | +961 70 099 999 | GSM number range "Used" (MIC2) |
eleven | +961 70 100 000 | +961 70 199 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 70 200 000 | +961 70 299 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 70 300 000 | +961 70 399 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 70 400 000 | +961 70 499 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 70 500 000 | +961 70 599 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 70 600 000 | +961 70 699 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 70 700 000 | +961 70 799 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 70 800 000 | +961 70 899 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 70 900 000 | +961 70 999 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
71 | eleven | +961 71 000 000 | +961 71 099 999 | GSM number range "Used" (MIC1) |
eleven | +961 71 100 000 | +961 71 199 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 71 200 000 | +961 71 299 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 71 300 000 | +961 71 399 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 71 400 000 | +961 71 499 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 71 500 000 | +961 71 599 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 71 600 000 | +961 71 699 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 71 700 000 | +961 71 799 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 71 800 000 | +961 71 899 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 71 900 000 | +961 71 999 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
76 | eleven | +961 76 000 000 | +961 76 099 999 | GSM number range "Used" (MIC2) |
eleven | +961 76 100 000 | +961 76 199 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 76 300 000 | +961 76 399 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 76 400 000 | +961 76 499 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 76 500 000 | +961 76 599 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 76 600 000 | +961 76 699 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 76 700 000 | +961 76 799 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 76 800 000 | +961 76 899 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 76 900 000 | +961 76 999 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 76 200 000 | +961 76 299 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
78 | eleven | +961 78 700 000 | +961 78 799 999 | GSM number range "Used" (MIC2) |
eleven | +961 78 800 000 | +961 78 899 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 78 900 000 | +961 78 999 999 | GSM number range "Used" (MIC2) | |
79 | eleven | +961 79 000 000 | +961 79 099 999 | GSM number range (MIC2) "New" |
79 | eleven | +961 79 100 000 | +961 79 199 999 | GSM number range "Used" (MIC1) |
eleven | +961 79 300 000 | +961 79 324 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 79 325 000 | +961 79 399 999 | GSM number range "Used" (MIC1) | |
79 | eleven | +961 79 400 000 | +961 79 499 999 | GSM number range (MIC1) "New" |
81 | eleven | +961 81 000 000 | +961 81 099 999 | GSM Number range "Used" (MIC2) |
eleven | +961 81 200 000 | +961 81 499 999 | GSM Number range "Used" (MIC1) | |
eleven | +961 81 600 000 | +961 81 699 999 | GSM Number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 81 700 000 | +961 81 799 999 | GSM Number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 81 800 000 | +961 81 899 999 | GSM Number range "Used" (MIC2) | |
eleven | +961 81 900 000 | +961 81 999 999 | GSM Number range "Used" (MIC2) | |
(0)8 | ten | +961 8 200 000 | +961 8 999 999 | PSTN number range for Bekaa area "Used" |
28 | eleven | +961 28 200 000 | +961 28 999 999 | PSTN number range for Bekaa area "Used" |
(0)9 | ten | +961 9 000 000 | +961 9 999 999 | PSTN number range for Mount Lebanon, Jbeil & Keserwan area "Used" |
29 | eleven | +961 29 000 000 | +961 29 999 999 | PSTN number range for Mount Lebanon, Jbeil & Keserwan area "Used" |
Worldwide:
United States
Canada
United Kingdom
Australia
India
Ireland
New Zealand
Pakistan
Netherlands
Germany
Mexico
In Asia:
Malaysia
Bangladesh
United Arab Emirates
Singapore
Cyprus
Indonesia
Hong Kong
Turkey
Israel
China