The 814 area code is a telephone area code serving the northwestern and central portions of Pennsylvania. To start a free reverse phone lookup, simply enter the full 10-digit number (including the 814 area code) below and access available caller information such as name, address, and more.
Federal Data
State Data
County Data
City Data
Phone numbers with this area code originate from the largest numbering plan area in Pennsylvania, which is the only one of Pennsylvania's original four numbering plan areas that still has its original boundaries. While including cities like Johnstown, Altoona, State College, and Erie, this region is largely rural. The numbering plan area comprises parts of twenty-seven counties.
Area code 814 works in conjunction with area code 582 as an overlay numbering plan. Area code 582 was activated on October 3, 2020. A permissive dialing period was in effect from October 3, 2020, to April 3, 2021, allowing both seven- and ten-digit dialing. Assignment of telephone numbers with area code 582 began on May 1, 2021, and with this assignment, ten-digit dialing became mandatory in Pennsylvania for this area.
Area code 814 is a General Purpose Code which was placed in service on January 1, 1947.
Our reverse phone lookup will analyze the three-digit prefix of any 814 area code phone number and will show which telecommunications company and rate center it was initially assigned to. This prefix code data may help to determine the U.S. carrier, Pennsylvania geographic region, and local calling area associated with the phone number.
Company | Number of Prefixes |
---|---|
VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 97 |
VERIZON NORTH, INC. - PA | 86 |
WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 45 |
CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 40 |
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 28 |
LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 20 |
UNITED TEL CO. OF PENNSYLVANIA DBA CENTURYLINK | 20 |
SPRINT SPECTRUM, L.P. | 13 |
CHOICE ONE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 9 |
CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 9 |
ONVOY, LLC - PA | 9 |
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 7 |
AT&T - LOCAL | 5 |
IDT AMERICA, CORP. - PA | 5 |
ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA | 4 |
VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 4 |
BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 3 |
FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC | 3 |
WINDSTREAM D & E SYSTEMS, INC. - PA | 3 |
COMCAST IP PHONE, LLC | 2 |
FIBERNET TELECOMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA LLC PA | 2 |
FRONTIER COMMUNICATIONS OF BREEZEWOOD, LLC | 2 |
MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA | 2 |
T-MOBILE USA, INC. | 2 |
YMAX COMMUNICATIONS CORP. - PA | 2 |
AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 1 |
ARMSTRONG TEL. CO. NORTH | 1 |
CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 1 |
LIMITLESS MOBILE, LLC | 1 |
METROPCS, INC. | 1 |
MOSAIC NETWORX LLC - PA | 1 |
NUSO, LLC | 1 |
PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | 1 |
SPRINT SPECTRUM, LP - PA | 1 |
TELCOVE OF PENSYLVANIA, INC. - PA | 1 |
TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 1 |
UNITED STATES CELLULAR - PA | 1 |
VENUS TEL. CORP. | 1 |
WINDSTREAM COMMUNICATIONS, INC. - PA | 1 |
Rate Center | Number of Prefixes |
---|---|
ERIE | 59 |
ALTOONA | 25 |
JOHNSTOWN | 22 |
STATECOLLG | 21 |
MEADVILLE | 13 |
CLEARFIELD | 11 |
BELLEFONTE | 10 |
OIL CITY | 10 |
DUBOIS | 9 |
BRADFORD | 8 |
SOMERSET | 8 |
ST MARYS | 8 |
WARREN | 8 |
CLARION | 7 |
BEDFORD | 6 |
BOALSBURG | 6 |
HUNTINGDON | 6 |
PUNXSUTWNY | 5 |
CORRY | 4 |
COUDERSPT | 4 |
EBENSBURG | 4 |
HOLLIDYSBG | 4 |
RIDGWAY | 4 |
BROOKVILLE | 3 |
EDINBORO | 3 |
FRANKLIN | 3 |
MCKEAN | 3 |
TITUSVILLE | 3 |
ALEXANDRIA | 2 |
BROCKWAY | 2 |
CENTREHALL | 2 |
CLEARVILLE | 2 |
COCHRANTON | 2 |
CURWENSVL | 2 |
ELDRED | 2 |
FISHERTOWN | 2 |
FRENCHVL | 2 |
HOPEWELL | 2 |
LEEPER | 2 |
LOYSBURG | 2 |
MOUNTUNION | 2 |
MT JEWETT | 2 |
NEWBTHLHEM | 2 |
NORTH EAST | 2 |
PATTON | 2 |
PENFIELD | 2 |
PHILIPSBG | 2 |
REYNOLDSVL | 2 |
ROARINGSPG | 2 |
ROCKLAND | 2 |
ROCKWOOD | 2 |
ROULETTE | 2 |
SAEGERTOWN | 2 |
SAXTON | 2 |
SUGARGROVE | 2 |
TYRONE | 2 |
ALBION | 1 |
AUSTIN | 1 |
BARNESBORO | 1 |
BEAVERDALE | 1 |
BEDFORDVLY | 1 |
BELLWOOD | 1 |
BERLIN | 1 |
BIG RUN | 1 |
BOSWELL | 1 |
BREEZEWOOD | 1 |
CALLENSBG | 1 |
CAMBDG SPG | 1 |
CARROLLTN | 1 |
CENTRAL CY | 1 |
CLAYSBURG | 1 |
COALPORT | 1 |
COLVER | 1 |
CONFLUENCE | 1 |
CONNEAUTLK | 1 |
CONNEAUTVL | 1 |
COOPERSTN | 1 |
CRESSON | 1 |
DAVIDSVL | 1 |
DAYTON | 1 |
DRIFTWOOD | 1 |
DUKECENTER | 1 |
ELKLAND | 1 |
EMPORIUM | 1 |
EVERETT | 1 |
FAIRVIEW | 1 |
GALETON | 1 |
GENESEE | 1 |
GIRARD | 1 |
GLASGOW | 1 |
GLENCMPBLL | 1 |
GUYS MILLS | 1 |
HARRISNVLY | 1 |
HASTINGS | 1 |
HAWTHORN | 1 |
HOOVERSVL | 1 |
HOUTZDALE | 1 |
HOWARD | 1 |
HYNDMAN | 1 |
JOHNSONBG | 1 |
KANE | 1 |
KERSEY | 1 |
KNOX | 1 |
KNOXVILLE | 1 |
LINCOLNVL | 1 |
LINESVILLE | 1 |
LUDLOW | 1 |
LUTHERSBG | 1 |
MAHAFFEY | 1 |
MARIENVL | 1 |
MARKLESBG | 1 |
MARTINSBG | 1 |
MCONELLSTN | 1 |
MEYERSDALE | 1 |
MILLHEIM | 1 |
MILLPORT | 1 |
NANTY GLO | 1 |
NEWGRENADA | 1 |
ORBISONIA | 1 |
OSCEOLA ML | 1 |
PORTAGE | 1 |
PT MATILDA | 1 |
PTALLEGANY | 1 |
RIMERSBURG | 1 |
RUSSELL | 1 |
SALISBURY | 1 |
SEWARD | 1 |
SHADE GAP | 1 |
SHEFFIELD | 1 |
SHINGLEHOS | 1 |
SLIGO | 1 |
SMETHPORT | 1 |
SNOW SHOE | 1 |
SOUTH FORK | 1 |
SPARTANSBG | 1 |
SPRING ML | 1 |
STOYSTOWN | 1 |
STRATTANVL | 1 |
SUMMERVL | 1 |
SYKESVILLE | 1 |
THREE SPG | 1 |
TIDIOUTE | 1 |
TIONESTA | 1 |
TOWNVILLE | 1 |
ULYSSES | 1 |
UNION CITY | 1 |
VENUS | 1 |
WATERFORD | 1 |
WATTSBURG | 1 |
WEEDVILLE | 1 |
WESLEY | 1 |
WESTFIELD | 1 |
WILCOX | 1 |
WILLIAMSBG | 1 |
WINBURNE | 1 |
WINDBER | 1 |
WSPRINGFLD | 1 |
YOUNGSVL | 1 |
ZION | 1 |
Lookup phone numbers starting with other Pennsylvania area codes: